CUBIC SRL
3056642
Фирмени данни
| Име на компанията | CUBIC S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 3056642 |
| платец на ДДС | RO3056642 от датата 01.06.2001 |
| Не. Матура | J36/894/1992 |
| Дата на основаване | 05.02.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CUBIC SRL, CUI 3056642, е създадена на 05.02.1993
Информация за връзка
| Адрес | Com. FRECĂŢEI **** ? |
| град / Раздел | Poşta |
| окръг | TULCEA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1084 | 1 446 839 | 1 837 491 | 1 970 624 | 140 747 | 2 275 753 | 445 876 | 9 |
| 2023 | 1084 | 1 656 226 | 1 735 460 | 1 578 951 | 150 612 | 1 836 990 | 408 651 | 10 |
| 2022 | 1084 | 1 491 530 | 1 132 742 | 1 647 987 | 164 201 | 1 708 870 | 225 084 | 11 |
| 2021 | 1084 | 1 218 035 | 1 070 099 | 1 515 573 | 138 493 | 1 589 265 | 212 185 | 11 |
| 2020 | 1084 | 1 317 296 | 1 334 960 | 1 654 516 | 153 853 | 1 764 894 | 264 231 | 11 |
| 2019 | 1084 | 1 437 756 | 1 774 153 | 1 531 800 | 140 939 | 1 741 001 | 350 140 | 11 |
| 2018 | 1084 | 1 526 857 | 1 822 881 | 1 545 511 | 147 846 | 1 757 773 | 360 108 | 11 |
| 2017 | 1084 | 1 528 663 | 1 846 230 | 1 574 394 | 160 328 | 1 778 762 | 364 696 | 10 |
| 2016 | 1084 | 1 334 105 | 1 651 604 | 1 486 822 | 142 883 | 1 670 391 | 326 452 | 10 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CUBIC S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията CUBIC SRL имаше общо 9 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CUBIC S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от CUBIC S.R.L. през годината 2024, беше 1 446 839 EUR, а нетната печалба 1 837 491 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да CUBIC SRL стана платец на ДДС на 01.06.2001 с данъчен вектор RO3056642.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MADAGASPICES RO S.R.L. | 48262677 | J5/1451/2023 |
| VITALIM CONDIMENTE S.R.L. | 46124171 | J40/9087/2022 |
| ACT CULTURAL SRL | 29302880 | J12/2747/2011 |
| SOLINA PRODUCTION S.R.L. | 47197775 | J1/1698/2022 |
| CHILLY BROS S.R.L. | 49004340 | J30/963/2023 |
| KURT GOURMET HERMANNSTADT S.R.L. | 48768071 | J32/1684/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MIRMAR PLUS SRL | 33982661 | J36/13/2015 |
| TALMA IMPACT SRL | 36339904 | J36/348/2016 |
| MY BOG CORP SRL | 38195554 | J36/669/2017 |
| FABIUS GOLD SRL | 38224323 | J36/680/2017 |
| CARPSON FOODS S.R.L. | 41526925 | J36/557/2019 |
| ZABADA TATARMENEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 42790037 | C36/2/2020 |